Қазақстанда 2026–2027 оқу жылындағы мектеп демалысының күнтізбесі бекітілді
Күзгі, қысқы және көктемгі демалыс күндері, 1-сыныптарға қосымша демалыс. Ең жақын демалысқа дейін қанша күн қалғанын көріңіз.
Жаңартылды: 2026 ж. 7 қазан8 қаралым
1күн
Демалыс жүріп жатыр, аяқталуына дейін
Күзгі демалыс
26 қазан — 1 қараша
Демалыс кезеңдері
Күзгі демалыс
26 қазан — 1 қараша
дүйсенбі — жексенбі · 7 күн
Қысқы демалыс
28 желтоқсан — 10 қаңтар
дүйсенбі — жексенбі · 14 күн
1-сынып оқушыларына қосымша демалыс
8 ақпан — 14 ақпан
дүйсенбі — жексенбі · 7 күн
Тек 1-сынып оқушылары үшін
Көктемгі демалыс
22 наурыз — 28 наурыз
дүйсенбі — жексенбі · 7 күн
Оқу жылы: 1 қыркүйек — 25 мамыр
Оқу жылының күнтізбесі
- Күзгі демалыс
- Қысқы демалыс
- Көктемгі демалыс
- 1-сыныптарға қосымша
- Бүгін
2026 ж. қыркүйек
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026 ж. қазан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 ж. қараша
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2026 ж. желтоқсан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 ж. қаңтар
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 ж. ақпан
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027 ж. наурыз
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2027 ж. сәуір
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027 ж. мамыр
| Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сб | Жс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Телефон немесе компьютер күнтізбесіне барлық демалысты бір файлмен қосыңыз
Күнтізбеге қосу (.ics)