Учебные четверти 2026–2027: даты четвертей и каникул в Казахстане
Даты начала и конца четырёх четвертей, число учебных недель, каникулы между ними. Какая четверть идёт сейчас.
Обновлено: 7 октября 2026 г.24 просмотра
Каникулы идут, до их конца
Осенние каникулы
26 октября — 1 ноября
Учебные четверти
1 четверть
1 сентября — 25 октября
8 учебных недель
2 четверть
2 ноября — 27 декабря
8 учебных недель
3 четверть
11 января — 21 марта
10 учебных недель
4 четверть
29 марта — 25 мая
8 учебных недель
Периоды каникул
Осенние каникулы
26 октября — 1 ноября
понедельник — воскресенье · 7 дней
Зимние каникулы
28 декабря — 10 января
понедельник — воскресенье · 14 дней
Дополнительные каникулы для первоклассников
8 февраля — 14 февраля
понедельник — воскресенье · 7 дней
Только для учеников 1 классов
Весенние каникулы
22 марта — 28 марта
понедельник — воскресенье · 7 дней
Учебный год: 1 сентября — 25 мая
Календарь учебного года
- Осенние каникулы
- Зимние каникулы
- Весенние каникулы
- Дополнительные для 1 классов
- Сегодня
сентябрь 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
октябрь 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ноябрь 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
декабрь 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
январь 2027 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февраль 2027 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март 2027 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
апрель 2027 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май 2027 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Добавьте все каникулы в календарь телефона или компьютера одним файлом
Добавить в календарь (.ics)Источник: Приказ и.о. министра просвещения РК (вступил в силу 15 августа 2026): сроки учебного года, график каникул. Границы четвертей рассчитаны по их продолжительности (8, 8, 10 и 8 учебных недель).